一、进入复选名单公示
2023年我院拟招收博士研究生33人,其中作物栽培学与耕作学专业拟招收7人,作物遗传育种专业拟招收26人,实际招生人数将根据上级部门实际下达的指标情况进行微调。根据《澳门十大赌博正规官网2023年博士研究生招生简章》及《澳门十大赌博正规官网农学院2023年博士研究生招生实施细则》,农学院组成初审专家组对通过资格审查的博士研究生考生提交的材料进行初选审核,并按差额复试的原则(进入复选阶段考生人数与拟录取人数比例不超过2:1),提出进入复选阶段的考生名单(如已进入复选的考生主动放弃参加复选,则按照初选成绩从高到低从候补考生中顺序递补进入复选),现将考生初选成绩及进入复选的考生名单公示如下:
考生编号 | 报考专业 | 考生姓名 | 初选成绩 | 是否同意参加复选 |
105643120230005 | 090101作物栽培学与耕作学 | 郭思梦 | 87.2 | 是 |
105643120230009 | 090101作物栽培学与耕作学 | 洪卫源 | 86.8 | 是 |
105643120230004 | 090101作物栽培学与耕作学 | 耿文杰 | 84.4 | 是 |
105643120230017 | 090101作物栽培学与耕作学 | 邓仕文 | 79.6 | 是 |
105643120230007 | 090101作物栽培学与耕作学 | 姚祥滨 | 76 | 是 |
105643120230012 | 090101作物栽培学与耕作学 | 孙金秋 | 74.8 | 是 |
105643120230016 | 090101作物栽培学与耕作学 | 李昱靓 | 72.6 | 是 |
105643120230014 | 090101作物栽培学与耕作学 | 周思思 | 72 | 是 |
105643120230010 | 090101作物栽培学与耕作学 | 尚程 | 71.6 | 是 |
105643120230006 | 090101作物栽培学与耕作学 | 黄喜心 | 68.6 | 是 |
105643120230001 | 090101作物栽培学与耕作学 | 蒋哲 | 66.2 | 是 |
105643120230002 | 090101作物栽培学与耕作学 | 李明蔚 | 62 | 是 |
105643120230015 | 090101作物栽培学与耕作学 | 马学峰 | 62 | 是 |
105643120230003 | 090101作物栽培学与耕作学 | 夏凡 | 61.6 | 是 |
105643120230011 | 090101作物栽培学与耕作学 | 郭丹丹 | 61.6 | 是 |
105643120230018 | 090101作物栽培学与耕作学 | 杨朦朦 | 61.6 | 是 |
105643120230008 | 090101作物栽培学与耕作学 | 吴勇昊 | 61.4 | 候补1 |
105643120230013 | 090101作物栽培学与耕作学 | 张汴泓 | 60.2 | 候补2 |
105643120230021 | 090102作物遗传育种 | 熊露玲 | 84.2 | 是 |
105643120230053 | 090102作物遗传育种 | 杨柳 | 83.6 | 是 |
105643120230028 | 090102作物遗传育种 | 黄涛 | 82 | 是 |
105643120230057 | 090102作物遗传育种 | 闰永行 | 81 | 是 |
105643120230065 | 090102作物遗传育种 | 屈晓健 | 80 | 是 |
105643120230037 | 090102作物遗传育种 | 杨晚铃 | 79.8 | 是 |
105643120230041 | 090102作物遗传育种 | 吴晓杰 | 78.6 | 是 |
105643120230044 | 090102作物遗传育种 | 周敏 | 77.2 | 是 |
105643120230043 | 090102作物遗传育种 | 李嫚嫚 | 76.8 | 是 |
105643120230019 | 090102作物遗传育种 | 关悦 | 76.6 | 是 |
105643120230045 | 090102作物遗传育种 | 范荣斌 | 76.2 | 是 |
105643120230056 | 090102作物遗传育种 | 朱秀丽 | 75.8 | 是 |
105643120230039 | 090102作物遗传育种 | 赵宏源 | 73 | 是 |
105643120230068 | 090102作物遗传育种 | 赵妍 | 72 | 是 |
105643120230025 | 090102作物遗传育种 | 杨依彬 | 71.5 | 是 |
105643120230058 | 090102作物遗传育种 | 葛天丽 | 71.4 | 是 |
105643120230026 | 090102作物遗传育种 | 邢俊连 | 70.8 | 是 |
105643120230066 | 090102作物遗传育种 | 赵哲 | 70.6 | 是 |
105643120230020 | 090102作物遗传育种 | 徐程远 | 69.6 | 是 |
105643120230033 | 090102作物遗传育种 | 张米兰 | 69.6 | 是 |
105643120230024 | 090102作物遗传育种 | 乔小艺 | 68.6 | 是 |
105643120230022 | 090102作物遗传育种 | 梁思怡 | 67.2 | 是 |
105643120230050 | 090102作物遗传育种 | 林之希 | 67.2 | 是 |
105643120230023 | 090102作物遗传育种 | 段明明 | 67 | 是 |
105643120230062 | 090102作物遗传育种 | 杨晓颖 | 66.2 | 是 |
105643120230061 | 090102作物遗传育种 | 李茜弦 | 65.4 | 是 |
105643120230029 | 090102作物遗传育种 | 陈博 | 65.2 | 是 |
105643120230030 | 090102作物遗传育种 | 祝连君 | 65.2 | 是 |
105643120230040 | 090102作物遗传育种 | 孙利霞 | 65.2 | 是 |
105643120230031 | 090102作物遗传育种 | 李晓霞 | 64.4 | 是 |
105643120230069 | 090102作物遗传育种 | 陈伊航 | 64.4 | 是 |
105643120230034 | 090102作物遗传育种 | 黄李龙 | 64 | 是 |
105643120230038 | 090102作物遗传育种 | 梁雪雨 | 63.8 | 是 |
105643120230047 | 090102作物遗传育种 | 贾也纯 | 63.6 | 是 |
105643120230063 | 090102作物遗传育种 | 黄庭鸿 | 63.2 | 是 |
105643120230049 | 090102作物遗传育种 | 孙鹏宇 | 62.7 | 是 |
105643120230055 | 090102作物遗传育种 | 周文杰 | 62.4 | 是 |
105643120230046 | 090102作物遗传育种 | 朱丽丽 | 62.2 | 是 |
105643120230060 | 090102作物遗传育种 | 王玉冬 | 62.2 | 是 |
105643120230064 | 090102作物遗传育种 | 郭雅婷 | 62.2 | 是 |
105643120230027 | 090102作物遗传育种 | 王冠琦 | 62 | 是 |
105643120230036 | 090102作物遗传育种 | 王晨 | 61.8 | 是 |
105643120230042 | 090102作物遗传育种 | 成钦 | 61.2 | 是 |
105643120230067 | 090102作物遗传育种 | 张德龙 | 61.2 | 是 |
105643120230051 | 090102作物遗传育种 | 贾振国 | 60.8 | 是 |
105643120230054 | 090102作物遗传育种 | 陈昌招 | 60.8 | 是 |
105643120230032 | 090102作物遗传育种 | 魏茜雅 | 60.6 | 是 |
105643120230070 | 090102作物遗传育种 | 祝金博 | 60.6 | 是 |
105643120230052 | 090102作物遗传育种 | 王立印 | 60.4 | 是 |
105643120230059 | 090102作物遗传育种 | 王爽 | 60.4 | 是 |
105643120230035 | 090102作物遗传育种 | 黄倩倩 | 60.2 | 是 |
105643120230048 | 090102作物遗传育种 | 方天龙 | 60 | 是 |
公示时间:2023年5月29日至2023年5月31日。
公示期内若有异议,请电话或书面向农学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系人:齐老师、代老师
联系电话:020-38294996 ,联系邮箱:qizhongxichu@scau.edu.cn
二、复选工作安排
1、笔试时间、地点:
笔试地点:澳门十大赌博正规官网农学院322室
笔试时间:2023年6月5日9:00—12:00
笔试要求:
(1)笔试方式:闭卷
(2)请考生携带身份证和签字笔参加笔试。
(3)考生入场前须签订《诚信考试承诺书》,考试过程中严守考试纪律。考试座位号由学院“excel表格随机排列”方式确定。请全体考生于笔试当天8点30分前到达考场签到。
笔试其他要求按照《关于澳门十大赌博正规官网2023年博士生研究生招生考试初选、复选工作安排及相关要求的通知》相关要求执行。
2、面试时间、地点:
(1)面试时间:2023年6月6日
(2)面试地点:另行通知
复试将分四组进行,其中作物栽培学与耕作学专业为一组,作物遗传育种专业为三组。考生的复试组别和顺序号,将由学院按“excel表格随机排列”方式确定。分组结果和复试顺序号将于6月5日告知考生。
3、面试程序:
(1)英语自我介绍(2分钟)
(2)汇报科研设想(15分钟)
(3)专家提问(13分钟)
注:面试汇报的PPT文件请于6月4日前发至邮箱qizhongxichu@scau.edu.cn ,文件名命名为“姓名+报考专业”。
4、纪律要求:
博士生招生考试是国家研究生招生考试的一部分,考试内容属于国家秘密,禁止以任何形式对外泄露或发布考试相关内容和信息。
《中华人民共和国刑法》第二百八十四条之一规定:“在法律规定的国家考试中,组织作弊的行为;为他人实施组织作弊提供作弊器材或者其他帮助的行为;为实施考试作弊行为,向他人非法出售或者提供考试的试题、答案的行为;代替他人或者让他人代替自己参加考试的行为都将触犯刑法。”
考试过程中有违规行为的考生,一经查实,即按照规定严肃处理,取消考试及录取资格。入学后3个月内,我校将按照《普通高等学校学生管理规定》对所有考生进行全面复查,复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
5、未尽事宜,请参阅《关于澳门十大赌博正规官网2023年博士生研究生招生考试初选、复选工作安排及相关要求的通知》。
农学院
2023年5月29日